Komunálne voľby 2014
Dňa 15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí s nasledovnými výsledkami:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov | 709 |
| Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 365 t.j. 51 % účasť |
| Počet platných hlas. lístkov - starosta | 348 |
| Ladislav Čička, nezávislý kandidát | 348 |
| Počet platných hlas. lístkov - poslanci | 349 |
| z toho zvolení za poslancov: | |
| Peter Čička, nezávislý kandidát | 270 |
| Beata Čičková, SNS | 267 |
| Ing. Jozef Hanulík, KDH | 245 |
| Ing. Juraj Krajči, nezávislý kandidát | 240 |
| Vincent Bučo, KDH | 232 |
| Ján Galo, SDS | 212 |
| Miroslav Tarhaj, KDH | 201 |
| z toho nezvolení za poslancov: | |
| Andrej Taška, nezávislý kandidát | 150 |
| Ján Hanulík, KSS | 126 |
| Vladimír Galo, SMER-SD | 79 |